產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
ZAZN II型電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品介紹
閱讀次數(shù):3639 發(fā)布時(shí)間:2020/7/13 8:36:50
ZAZN II型電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 概述:
二、產(chǎn)品型號(hào)及其編制說明
| 標(biāo)準(zhǔn)型(常溫型) | 熱片型 |
電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZAZN-16型;ZAZN-40型 |
|
ZAZN-64型 | ZAZN-64G型 |
型號(hào)表示方法例:ZAZN-64KG型
表示:公稱壓力為6.4MPa的熱片型電動(dòng)直通雙座調(diào)節(jié)閥
三、連接形式
連接形式 | 閥體公稱壓力PN(MPa) | 閥體材料 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技術(shù)參數(shù)及其說明
主要技術(shù)性能見表1
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥基本系列參數(shù)見表2
額定流量系數(shù)Kv值
Kv值是使用單位選用調(diào)節(jié)閥通徑的主要參數(shù)之一,它是指當(dāng)閥門全開時(shí),閥兩端壓差為0.1MPa,流體重度
表1
序號(hào) | 技術(shù)性能名稱 | 技術(shù)性能指標(biāo) | |
1 | 輸入信號(hào) | 0~10mA.DC | |
2 | 輸入電阻 | 200W(II) | |
3 | 輸入通道 | 3個(gè)隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±5.0% | |
5 | 回差 | £3% | |
6 | 死區(qū) | £5% | |
7 | 額定流量系數(shù)誤差 | £±10% 當(dāng)C£6.3時(shí)為£85% | |
8 | 固定流量特性誤差 | £±10% 當(dāng)C£6.3時(shí)為£85% | |
9 | 泄漏量 | 雙座 套筒 | 10-3'閥的額定容量
|
| 單座 角形 | 10-4'閥的額定容量
| |
10 | 電源電壓 | 220V±10%; | |
11 | 使用環(huán)境 | 伺服放大器 | 環(huán)境溫度0~+45℃;相對濕度£85% |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 環(huán)境溫度-10~+55℃;相對濕度£95% |
表2
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | / | / | |
0.12 | ||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | |||||||||||||||
0.32 | 3.2 | |||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | |||||||||||||||
雙閥座 | / | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒閥 | Kv | / | / | 15 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 630 | / | / | |
0.6Kv | / | / | 9 | / | 20 | 30 | / | 75 | 115 | / | 240 | 350 | / | / | ||
角形閥 |
| 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | / | / | ||
2.5 | ||||||||||||||||
4.0 | ||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZAZ-25 | ZAZ-25或DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)出軸推力N | 250 | 250或4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6; 6.4 | / | ||||||||||||
雙座閥 | / | 1.6; 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
套筒閥 | / | 6.4 | / | |||||||||||||
角形閥 | / | 6.4 | -/ | |||||||||||||
介質(zhì)溫度范圍 | PN1.6(MPa) | -20~+ | ||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -40~+ | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 |
五、閥體材料、適用介質(zhì)溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 工作溫度 | 備注 | |
常溫型 | 熱片型 | ||||
鑄鐵 | HT20-40 | 1.6 | -20~ | / | 工作壓力,介質(zhì)溫度 與公稱壓力關(guān)系按JB 74-59規(guī)定選用 |
鑄鋼 | ZG25B | 6.4 | -40~ | -40~ | |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | -60~ | -60~ |
六、主要零件及常用材料
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的主要零件及常用材料見下圖:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 上閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 下閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 纏繞式墊片 | 1Cr18Ni9Ti夾石棉 |
9 | 套筒 | ZG1Cr18Ni9Ti |
熱賣產(chǎn)品