產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
技術(shù)文章
HR-WP智能雙回路數(shù)字運(yùn)算器選型表
閱讀次數(shù):663 發(fā)布時(shí)間:2019/7/31 11:03:32
HR-WP智能雙回路數(shù)字運(yùn)算器選型表
HR-WP智能雙回路數(shù)字運(yùn)算器采用高性能、高抗干擾的集成儀表芯片,測(cè)量輸入及變送器輸出采用數(shù)字校正及自校準(zhǔn)技術(shù),消除了溫漂和時(shí)漂引起的測(cè)量誤差。并通過EMC電磁兼容性測(cè)試,抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高、具有很高的性價(jià)比。
雙回路數(shù)學(xué)運(yùn)算器型譜表
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說明)
儀表通訊接口方式:
報(bào)警/變送輸出方式:
HR-WP智能雙回路數(shù)字運(yùn)算器采用高性能、高抗干擾的集成儀表芯片,測(cè)量輸入及變送器輸出采用數(shù)字校正及自校準(zhǔn)技術(shù),消除了溫漂和時(shí)漂引起的測(cè)量誤差。并通過EMC電磁兼容性測(cè)試,抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高、具有很高的性價(jià)比。
雙回路數(shù)學(xué)運(yùn)算器型譜表
型 號(hào) | 說 明 | ||||||||||
HR-WP-XQ | □□□ | -□ | □□ | -□□ | □□ | -□□ | □□ | □ | □ | □ | 雙回路數(shù)字運(yùn)算器 |
外形尺寸 | D823 S823 D923 D723 D423 S423 | 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm 72×72mm 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) | |||||||||
TD823 TS823 | 160×80mm(橫式)雙回路雙光柱 80×160mm(豎式)雙回路雙光柱 | ||||||||||
運(yùn)算方式 | □ | A:加法運(yùn)算 B:減法運(yùn)算 C:乘法運(yùn)算 D:除法運(yùn)算 | |||||||||
通訊方式 | □□ | 參見“通訊方式” | |||||||||
第一、二路 報(bào)警變送輸出方式 | □□ | 參見“輸出方式” | |||||||||
第一路輸入 類型 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||
第二路輸入 類型 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||
第一路報(bào)警 方式 |
| H/L H/L | 上限或下限報(bào)警控制 上限或下限報(bào)警控制 | ||||||||
第二路報(bào)警 方式 | H/L H/L | 上限或下限報(bào)警控制 上限或下限報(bào)警控制 | |||||||||
饋電輸出 | P 2P | 一路DC24V輸出 二路DC24V輸出 | |||||||||
供電方式 | W T | DC 24V供電(開關(guān)電源) AC 90~265V供電 (開關(guān)電源) | |||||||||
測(cè)量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請(qǐng)注明) |
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說明)
代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 15 | 0~100mV | -1999~9999字 |
01 | S | 0~1600℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
02 | K | 0~1300℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
03 | E | 0~1000℃ | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
04 | T | -199.9~400.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
06 | R | 0~1600℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
07 | N | 0~1300℃ | 22 | 0~10mA開方 | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 23 | 4~20mA開方 | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 24 | 0~5V開方 | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 25 | 1~5V開方 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 26 | ±5V | -1999~9999字 |
12 | BA1 | -199.9~600.0℃ | 27 | 0~400Ω線性電阻 | -1999~9999字 |
13 | BA2 | -199.9~600.0℃ | 28 | 特殊信號(hào) | -1999~9999字 |
14 | 0~20mV | -1999~9999字 | 36 | 信號(hào)全切換 |
儀表通訊接口方式:
代 碼 | 0 | 2 | 8 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232C通訊口 | RS-485通訊口 |
報(bào)警/變送輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
推薦產(chǎn)品